轿车零部件认证对应法规/指令清单
时间:2023-08-10 访问量:480
轿车零部件认证对应法规/指令清单
在官方清单中的序号 | 型式批准项目 | 适用的欧盟指令 | 等同的欧洲经济委员会的法规 |
1 | 声音水平 | 70/157/EEC | R51, R59 |
2 | 排放污染 | 70/220/EEC | R83.03 |
3 | LPG,CNG车辆类燃油箱/后下部防护装置 | 70/221/EEC | R110 (natural gas) |
4 | 后方牌照空间 | 70/222/EEC | N/A |
5 | 转向操纵力 | 70/311/EEC | R79.01 |
6 | 门闩与铰链 | 70/387/EEC | R11.02 |
7 | 声响报警装置 | 70/388/EEC | R28 |
8 | 间接视野装置(后视镜) | 2003/97/EC | .R46.02 |
9 | 制动 | 71/320/EEC | R13.10 |
10 | 无线电干扰 | 72/245/EEC | R10.02 |
11 | 柴油机烟度 | 72/306/EEC | R24.03 |
12 | 内饰 | 74/60/EEC | R21.01 |
13 | 防盗装置和停车器 | 74/61/EEC | Anti-theft:R18.02 |
14 | 转向系统的碰撞防护 | 74/297/EEC | R12.03 |
15 | 座椅及其固定件强度 | 74/408/EEC | R80.01 |
16 | 外部保护 | 74/483/EEC | R26.02 |
17 | 车速表及倒挡 | 75/443/EEC | R39 |
18 | 法定铭牌 | 76/114/EEC | N/A |
19 | 座椅安全带固定点 | 76/115/EEC | R14.04 |
20 | 灯光和灯光信号装置的安装 | 76/756/EEC | R48.01 |
21 | 后反射装置 | 76/757/EEC | R3.02 |
22 | 前后位置(侧边)灯,制动灯和示廓灯,日行灯 | 76/758/EEC | R7.02 |
23 | 转向灯 | 76/759/EEC | R6.01 |
24 | 后牌照灯 | 76/760/EEC | R4 |
25 | 前照灯(包括灯泡) | 76/761/EEC | R112 and R113 |
26 | 前雾灯 | 76/762/EEC | R19.02 |
27 | 牵引钩 | 77/389/EEC | N/A |
28 | 后雾灯 | 77/538/EEC | R38 |
29 | 倒车灯 | 77/539/EEC | R23 |
30 | 驻车灯 | 77/540/EEC | R77 |
31 | 安全带和约束系统 | 77/541/EEC | R16.05 |
32 | 前视野 | 77/649/EEC | N/A |
33 | 操纵装置标示 | 78/316/EEC | N/A |
34 | 除霜器 /除雾器 | 78/317/EEC | N/A |
35 | 雨刷和清洗器 | 78/318/EEC | N/A |
36 | 加热系统 | 2001/56/EC | N/A |
37 | 轮胎防护 | 78/549/EEC | N/A |
38 | 头部约束装置 | 78/932/EEC | Combined with seats:R17.06If not:R25.04 |
39 | 二氧化碳排放/耗油量 | 80/1268/EEC | R101.00 |
40 | 引擎马力 | 80/1269/EEC | R85 |
41 | 柴油引擎排放污染 | 2005/55/EC | R49.04 |
44 | 质量和尺寸 | 92/21/EEC | N/A |
45 | 安全玻璃 | 92/22/EEC | R43 |
46 | 轮胎 | 92/23/EEC | R54,R30,R64, |
50 | 耦合器如果车辆带有牵引装置 | 94/20/EC | R55.01 |
53 | 前方冲击抗度 | 96/79/EC | R94.01 |
54 | 侧方冲击抗度 | 96/27/EC | R95.02 |
58 | 行人防护最大质量不超过2.5吨 | 2003/102/EC | N/A |
- 上一篇:轿车零部件认证对应法规/指令清单
- 下一篇:没有了