通知 / Notice
E/e-Mark认证
在官方清单中的序号) |
型式批准项目 |
适用的欧盟指令 |
等同的欧洲经济委员会的法规
|
1 | 噪声 | 70/157/EEC | R51.02 |
2 | 发动机排放 | 70/220/EEC | R83.03 |
3 | 燃油箱/后下部防护装置 | 70/221/EEC | R34, R110 (natural gas) / R58 |
4 | 后牌照板的安装空间 | 70/222/EEC | N/A |
5 | 转向操纵力 | 70/311/EEC | R79.01 |
6 | 门锁及门铰链 | 70/387/EEC | R11.02 |
声响报警装置 | 70/388/EEC | R28 | |
8 | 间接视野装置(后视镜) | 2003/97/EC | .R46.02 |
9 | 制动 | 71/320/EEC | R13.10 |
10 | 无线电干扰 | 72/245/EEC | R10.02 |
11 | 柴油机烟度 | 72/306/EEC | R24.03 |
13 | 防盗装置和停车器 | 74/61/EEC | N/A |
15 | 座椅及其固定件强度 | 74/408/EEC | R80.01 |
17 | 车速表及倒挡 | 75/443/EEC | R39 |
18 | 法定铭牌 | 76/114/EEC | N/A |
19 | 座椅安全带固定点 | 76/115/EEC | R14.04 |
20 | 灯光和灯光信号装置的安装 | 76/756/EEC | R48.01 |
21 | 后反射装置 | 76/757/EEC | R3.02 |
22 | 前后位置(侧边)灯,制动灯和示廓灯,日行灯 | 76/758/EEC | R7.02 |
23 | 转向灯 | 76/759/EEC | R6.01 |
24 | 后牌照灯 | 76/760/EEC | R4 |
25 | 前照灯(包括灯泡) | 76/761/EEC | R112 and R113 |
26 | 前雾灯 | 76/762/EEC | R19.02 |
27 | 牵引钩 | 77/389/EEC | N/A |
28 | 后雾灯 | 77/538/EEC | R38 |
29 | 倒车灯 | 77/539/EEC | R23 |
30 | 驻车灯 | 77/540/EEC | R77 |
31 | 安全带和约束系统 | 77/541/EEC | R16.05 |
33 | 操纵装置标示 | 78/316/EEC | N/A |
34 | 除雾/除霜装置 | 78/317/EEC | N/A |
35 | 洗涤器/雨刷 | 78/318/EEC | N/A |
36 | 加热系统 | 2001/56/EC | N/A |
40 | 发动机功率 | 80/1269/EEC | R85 |
41 | 发动机排放 | 2005/55/EC | R49.04 |
45 | 安全玻璃 | 92/22/EEC | R43 |
46 | 轮胎 | 92/23/EEC | R54 |
47 | 限速装置 | 92/24/EEC M3 applicable only | R89
|
48 | 整车质量和尺寸 | 97/27/EC | N/A |
50 | 带拖车的公共汽车的机械连接件 | 94/20/EC | R55.01 |
51 | 内饰材料的燃烧性 | 95/28/EC M3 applicable only | R118 |
52 | 公共汽车和长途汽车 | 2001/85/EC | N/A |
友情链接 / LINK
地址:中国河南省洛阳市涧西区西苑路39号行政楼708 电话:0379-62690056
传真:0379-62795552 E-mail:info@ic-advisory.com 网址:http://www.ecocertifying.com
COPYRIGHT © 2017 意大利欧洲认证组织股份公司洛阳代表处 版权所有 技术支持:青峰网络 备案号:豫ICP备11024027号-1
0379-62690056
13698876009
中国河南省洛阳市涧西区西苑路39号行政楼708
可乘坐14路;50路;69路;70路;75路至西苑路青岛路口即到